| Giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
























Citroën Jumper
3 posti con cintura di sicurezza
3 posti letto
Patente di guida categoria B
Descrizione
Camper progettato per offrirti una totale libertà senza rinunciare a nulla. Dispone di due letti, uno di 125x185 cm e un altro di 100x185 cm, un bagno interno con doccia con acqua calda e WC, e una cucina completamente attrezzata con frigorifero e congelatore. Pannelli solari per un'autonomia totale. Inoltre, per farti viaggiare leggero, includiamo un kit completo da spiaggia con asciugamani, ombrellone e borsa termica. La tua casa su ruote per svegliarti ogni giorno di fronte al mare.
Dotazioni
Presenta un design versatile e ben studiato che sfrutta al massimo lo spazio disponibile, offrendo aree di relax, una cucina compatta e soluzioni di stivaggio intelligenti.
Cucina completamente attrezzata
È dotata di un fornello portatile, un frigorifero, un lavandino e utensili da cucina, che consentono di preparare i pasti e godersi l'esperienza di cucinare all'aperto. La dinette interna comprende due panche e un tavolo, che si completa alla perfezione con il set di tavolo e sedie da esterno.
Camera da letto con vista
Il camper offre comfort e praticità, con sedili e letti comodi per riposare e dormire bene durante il viaggio. Dispone di un letto fisso di 125x185 cm e di un letto trasformabile di 100x185 cm.
Bagno e doccia interna
Goditi un bagno pulito e moderno. Dotato di oblò per una corretta ventilazione, doccia interna con acqua calda e WC.
Autonomia
Offre indipendenza e autonomia, grazie a un sistema di approvvigionamento idrico e all'accumulo di energia tramite pannelli solari, permettendo di godere dei comfort di base anche in luoghi remoti.
Zona pranzo
Cucina completamente attrezzata
Camera con vista
Zona pranzo